徐州儿童白血病治疗多少钱?

发布时间:2017-09-29 18:05
[摘要]: 以下为徐州儿童白血病治疗按病种付费标准。(信息来源:徐州市医保中心,2017-05-16)
  按国家规定,患者从入院开始,按病种治疗管理流程接受规范诊疗最终达到临床疗效标准出院,整个过程中所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、护理、床位、药品及医用耗材等各项费用全部明码标价,医院按标准收费,医保和患者按规定比例付费。按规定列入“除外内容”的耗材,以及患者自愿选择单人间、双人间以及特需病房,其床位费超出普通病房标准的部分可单独进行收费,这两部分不计入病种收费标准。除此之外,医院不得另收其他费用。
  以下为徐州儿童白血病治疗按病种付费标准。(信息来源:徐州市医保中心,2017-05-16)
按病种付费汇总表
病种序号 病种 结算序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 收费等级   价格标准 说明 ICD编码 卫生部临床路径 路径说明
三级医院 二级医院 一级医院
1 儿童急性淋巴细胞白血病 1 700100013-a1 初治诱导化疗     疗程 70000       ICD-10:C91.0 796儿童急性淋巴细胞白血病  
2 700100013-a11 初治诱导化疗     疗程   69800      
3 700100013-a2 缓解后巩固治疗     疗程 50000        
4 700100013-a21 缓解后巩固治疗     疗程   49800      
5 700100013-a3 延迟强化治疗     疗程 50000        
6 700100013-a31 延迟强化治疗     疗程   49800      
7 700100013-a4 维持治疗     疗程 30000        
8 700100013-a41 维持治疗     疗程   29800      
9 700100013-b1 初治诱导化疗     疗程 80000        
10 700100013-b11 初治诱导化疗     疗程   79800      
11 700100013-b2 缓解后巩固治疗     疗程 70000        
12 700100013-b21 缓解后巩固治疗     疗程   69800      
13 700100013-b3 延迟强化治疗     疗程 60000        
14 700100013-b31 延迟强化治疗     疗程   59800      
15 700100013-b4 维持治疗     疗程 40000        
16 700100013-b41 维持治疗     疗程   39800      
2 儿童急性早幼粒细胞白血病 17 700100014-a 初治诱导化疗     疗程 80000       ICD-10:C92.4,M9866/3 797儿童急性早幼粒细胞白血病  
18 700100014-a1 初治诱导化疗     疗程   79800      
19 700100014-b 缓解后巩固治疗     疗程 80000        
20 700100014-b1 缓解后巩固治疗     疗程   79800      
21 700100014-c 维持治疗     疗程 40000        
22 700100014-c1 维持治疗     疗程   39800      
相关推荐