按病种付费汇总表 | |||||||||||||||
病种序号 | 病种 | 结算序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 收费等级 | 价格标准 | 说明 | ICD编码 | 卫生部临床路径 | 路径说明 | |||
三级 医院 |
二级 医院 |
一级医院 | |||||||||||||
3 | 儿童先天性心脏病(房缺) | 23 | 700200011-a | 儿童先天性房间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 27000 | 指0-14岁(含14周岁) |
ICD-10:Q21.102 ICD-9-CM-3:35.51/35.61/ 35.71 |
50儿童房间隔缺损临床路径 | ||||
24 | 700200011-a1 | 儿童先天性房间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 25650 | 指0-14岁(含14周岁) | ||||||||
4 | 儿童先天性心脏病(室缺) | 25 | 700200012-a | 儿童先天性室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 27000 | 指3-14岁(含14周岁) |
ICD-10:Q21.0 ICD-9-CM-3:35.53/35.62/ 35.72 |
51儿童室间隔缺损临床路径 | ||||
26 | 700200012-a1 | 儿童先天性室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 25650 | 指3-14岁(含14周岁) | ||||||||
27 | 700200012-b | 儿童先天性室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 38000 | 1-3岁(含3周岁) | ||||||||
28 | 700200012-b1 | 儿童先天性室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 36100 | 1-3岁(含3周岁) | ||||||||
29 | 700200012-c | 儿童先天性室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 50000 | 小于1岁(含1周岁) | ||||||||
30 | 700200012-c1 | 儿童先天性室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 47500 | 小于1岁(含1周岁) | ||||||||
5 | 儿童先天性心脏病(动脉导管未闭) | 31 | 700200022-a | 儿童先天性动脉导管未闭 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 28000 | 指新生儿、小婴儿(含6足月) |
ICD-10:Q25.001 ICD-10-CM-3:38.8501-38.8503,且不包括:39.6 |
569儿童先天性动脉导管未闭临床路径 | ||||
32 | 700200022-a1 | 儿童先天性动脉导管未闭 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 26600 | 指新生儿、小婴儿(含6足月) | ||||||||
33 | 700200022-b | 儿童先天性动脉导管未闭 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 16000 | 指大于6个月(不含6足月) | ||||||||
34 | 700200022-b1 | 儿童先天性动脉导管未闭 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 15200 | 指大于6个月(不含6足月) | ||||||||
6 | 儿童先天性心脏病(肺动脉狭窄) | 35 | 700200023-a | 儿童先天性肺动脉瓣狭窄 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 50000 | 指新生儿、小婴儿(含6足月) |
ICD-10:Q22.101 ICD-9-CM-3:35.13,35.25, 35.26,35.34,35.35,35.96 |
570儿童先天性肺动脉瓣狭窄临床路径 | ||||
36 | 700200023-a1 | 儿童先天性肺动脉瓣狭窄 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 47500 | 指新生儿、小婴儿(含6足月) | ||||||||
37 | 700200023-b | 儿童先天性肺动脉瓣狭窄 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 30000 | 指大于6个月(不含6足月) | ||||||||
38 | 700200023-b1 | 儿童先天性肺动脉瓣狭窄 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 28500 | 指大于6个月(不含6足月) |